Description
Merkmale
Technische Daten
| Artikelnummer | TWMNH-48HE 460 |
|---|---|
| Hersteller | TW Solar |
| Wirkungsgrad | 22.0 |
| Produktgarantie | 15 |
| Leistungsgarantie | 30 |
| Technologie | N-Typ Halbzellen-Doppelglas monofacial Vollschwarz-Modul |
| Anzahl der Module pro Palette | 36 |
| Anzahl der Module pro Container | 936 |
- Wenn du eine Auswahl auswählst, wird eine vollständige Seite aktualisiert.
- Drücke die Leertaste und dann die Pfeiltasten, um eine Auswahl zu treffen.
- Nutze die linken/rechten Pfeile, um durch die Slideshow zu navigieren, oder wische nach links bzw. rechts, wenn du ein mobiles Gerät verwendest